United Athle 5001
丈夫で伸びにくいダブルステッチの襟で、型崩れしにくく、繰り返し着用する事ができます。
一番人気の定番Tシャツです!
■ 素材
素材:5.6オンス 綿100%
※アッシュ 綿98% ポリエステル2%
※オートミール 綿99% ポリエステル1%
※ミックスグレー 綿90% ポリエステル10%

■ 生産国
中国・ベトナム・カンボジア・バングラデシュ
| プリント方法 | DTF | インクジェット | シルクスクリーン |
|---|---|---|---|
| プリント可否 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイズ表
単位:cm
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ No. | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 身丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
| 身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| 肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 脇仕様 | 90:横割り仕様 |
90:横割り仕様 100~140:横割り・丸胴仕様 |
丸胴仕様 | |||||
単位:cm
| GM | GL | |
|---|---|---|
| サイズ No. | 76 | 77 |
| 身丈 | 62 | 65 |
| 身幅 | 46 | 49 |
| 肩幅 | 39 | 42 |
| 袖丈 | 17 | 18 |
| 脇仕様 | 丸胴仕様 | |
単位:cm
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ No. | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 身丈 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| 肩幅 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| 脇仕様 | 丸胴仕様 | |||||
※ご注文時にご希望カラーやサイズの在庫が無い場合もあります。
本体価格
単位:円(税込)
| サイズ | 90~160 | GM-GL/S~XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 770 | 820 | 1,040 | 1,210 |
| カラー | 840 | 880 | 1,190 | 1,370 |
お見積り方法

プリント料金表
※アイテムによってはできないプリント方法もありますのでご了承ください。
単位:円
| 枚数/サイズ | 10×10cm以内 | A4 (21×30cm以内) | A3 (30×40cm以内) |
|---|---|---|---|
| 1~9枚 | 590 | 910 | 1,140 |
| 10~19枚 | 570 | 860 | 1,090 |
| 20~49枚 | 460 | 720 | 940 |
| 50~99枚 | 380 | 610 | 800 |
| 100枚~ | 310 | 520 | 690 |
料金表やオプションが多数あるため、別ページに記載しております。
※ホワイトなどの淡色、
綿の生地のみインクジェットプリント可能です。
単位:円
| 枚数/サイズ | 10×10cm以内 | A4 (21×30cm以内) | A3 (30×40cm以内) |
|---|---|---|---|
| 1~9枚 | 970 | 1,190 | 1,410 |
| 10~19枚 | 880 | 1,045 | 1,210 |
| 20~49枚 | 700 | 890 | 1,080 |
| 50~99枚 | 570 | 745 | 920 |
| 100枚~ | 440 | 595 | 750 |
単位:円
| 型代 | 約10×10cm 以内 | 8,800 |
|---|---|---|
| 刺しゅう代 | 1枚 | 1,870 |
| 2~4枚 | 1,650 | |
| 5~9枚 | 1,320 | |
| 10~19枚 | 1,210 | |
| 20~49枚 | 1,150 | |
| 50~100枚 | 1,100 | |
| 加工料金 | ヒートカット・プレス/1枚 | 220 |
共通オプション
単位:円
| オプション | 1枚あたり |
|---|---|
| たたみ袋詰め | 50円 |
| 袋のみ | 15円・(大)20円 |

