United Athle 5001

丈夫で伸びにくいダブルステッチの襟で、型崩れしにくく、繰り返し着用する事ができます。
一番人気の定番Tシャツです!
素材:5.6オンス 綿100%
※アッシュ 綿98% ポリエステル2%
※オートミール 綿99% ポリエステル1%
※ミックスグレー 綿90% ポリエステル10%
可能な加工方法 | ||
DTF転写 | インクジェット | シルクスクリーン |
〇 | 〇 | 〇 |

本体価格表
単位:円(税込)
サイズ | 90-160 | GS-GL/S-XL | XXL | XXXL |
ホワイト | 750 | 800 | 1,020 | 1,090 |
カラー | 850 | 860 | 1,170 | 1,350 |
DTF料金表
単位:円(税込)
フルカラー(インクジェット)料金表
単位:円(税込)
枚数/サイズ | A4 21×30cm以内 | A3 30×40cm以内 | B3 36×52cm以内 |
1~9 枚 | 970 | 1,410 | 2,180 |
10~29 枚 | 880 | 1,210 | 1,980 |
30~49 枚 | 700 | 1,080 | 1,880 |
50~100 枚 | 440 | 750 | 1,440 |
通常プリント(シルクスクリーン)料金表
単位:円(税込)
シルクスクリーンオプション料金表
インクオプション | |||
内容 | 金額 | 内容 | 金額 |
1枚1ヵ所につき | 1枚1ヵ所につき | ||
シルバーインク | 100 円 | 抜染 | 220 円 |
ゴールドインク | 100 円 | フロッキー | 820 円 |
蛍光インク | 200 円 | グラデーション | 220 円 |
ラメインク | 300 円 | 染込み風 | 0 円 |
発泡インク | 150 円 | 通常ラバー | 0 円 |
プリント位置のオプション | |||
内容 | 金額 | 内容 | 金額 |
1枚1ヵ所につき | 1枚1ヵ所につき | ||
ポケット | 50 円 | 袖(長袖) | 50 円 |
その他オプション
その他オプション① | |||
内容 | 金額 | 内容 | 金額 |
1枚あたり | 1枚あたり | ||
たたみ袋詰め | 50 円 | 袋のみ | 15円/大:20円 |
タグ+タグ付け | 1~4枚/580円 | タグのみ | 1~4枚/500円 |
5枚以上/380円 | 5枚以上/300円 | ||
その他オプション② | |||
内容 | 金額 | 内容 | 金額 |
1色につき | 1ヵ所につき | ||
特色インク | 1,800 円 | インク色替え | 1,000 円 |
刺繍ワッペン料金表
単位:円(税込)
型代 | 約10×10cm 以内 | 8,800 |
刺しゅう代 | 1 枚 | 1,870 |
2~4 枚 | 1,650 | |
5~9 枚 | 1,320 | |
10~19 枚 | 1,210 | |
20~49 枚 | 1,150 | |
50~100 枚 | 1,100 | |
加工料金 | ヒートカット・プレス/1枚 | 220 |
カッティングシート料金表
単位:円(税込)
15×15cm以内 | A4以内 | A3以内 |
660 | 1,320 | 1,760 |